Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Новою поштою
- Deliveri
- Міст Експрес
Країна виробник | Китай |
---|---|
Спосіб установки | Стельовий |
Рекомендована площа приміщення | 60 кв. м. |
Тип фреона | R410А |
Тип компресора | Інверторний |
Гарантія від виробника на всю продукцію від 12 місяців
Основні характеристики | |
Призначення кондиціонера | Напівпромисловий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Касетний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення, кв.м. | до 60 |
Охолоджуюча здатність, BTU/год | 24000 |
Потужність охолодження, кВт. | 7,03 |
Потужність обігріву, кВт. | 1450/1250/1100 |
Енергоспоживання в режимі обігріву, Вт. | 1900 |
Енергоспоживання в режимі охолодження, Вт. | 2170 |
Витрата повітря, куб. м/год | 1450/1250/1100 |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Монтаж, сервісне обслуговування |
Гарантійний термін, міс. | 36 |
Доп. функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
Рівень шуму, дБ | 46/42/39 |
Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
Максимальний перепад висот, м | 25 |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Діаметр з'єднання рідина, мм | 9 |
Діаметр з'єднання газ, мм | 16 |
Параметри роботи кондиціонера | |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища, град. | -15 |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища, град. | 48 |
Напруга мережі, В. | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку, мм | 840 |
Ширина внутрішнього блоку, мм | 840 |
Глибина внутрішнього блоку, мм | 245 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 24 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку, мм | 702 |
Ширина зовнішнього блоку, мм | 845 |
Глибина зовнішнього блоку, мм | 363 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 49 |