Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Новою поштою
- Deliveri
- Міст Експрес
Рекомендована площа приміщення | 100 кв. м. |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Спосіб установки | Стельовий |
Тип фреона | R32 |
Тип компресора | Інверторний |
Гарантія від виробника на всю продукцію від 12 місяців
Основні дані Hitachi RCI-4.0UFE1NH/RAS-4.0UFESNH1 |
|
Виробник: | HITACHI |
Тип: | касетна спліт-система |
Монтаж: | стельовий |
Тип компресора: | інвертор |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Країна-виробник: | Китай |
Технічні характеристики |
|
Живлення зовнішнього блоку, Ф/В/Гц: | 1/220-240/50 |
Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (6,10) |
Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A (3,92) |
Площа приміщення, кв.м.: | 100 |
Потужність охолодження, кВт: | 10,10 (3,50 - 11,00) |
Потужність обігріву, кВт: | 11,20 (3,32 - 12,00) |
Споживана потужність на охолодження, кВт: | 3,72 (0,90 - 5,10) |
Споживана потужність на обігрів, кВт: | 3,50 (0,60 - 5,10) |
Витрата повітря, м3/год: | 1000/1300/1600 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ: | 42/45/50 |
Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 58 |
Тип холодоагенту: | R32 |
Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) |
Розмір труб газ, мм (дюйм): | 19,05 (3/4”) |
Максимальна довжина магістралі, м: | 50 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+48℃ |
Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
Габарити, вага |
|
Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 840x248x840 |
Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 950х840х340 |
Розміри панелі (ШхВхГ), мм: | 950х37х950 |
Вага внутрішнього блоку, кг: | 27,0 |
Вага зовнішнього блоку, кг: | 70,0 |
Вага панелі, кг: | 6,0 |
Функції та комплектація |
|
|